Σχεδιασμένη για κωδικοποίηση μηνυμάτων σε ευέλικτες συσκευασίες, η σειρά D TTO παρέχει υψηλής ποιότητας εκτύπωση, καλύπτοντας τις περισσότερες εφαρμογές κωδικοποίησης και σήμανσης.
Η σειρά D TTO έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εξαιρετική σαφήνεια και αντοχή για τις ανάγκες κωδικοποίησης προϊόντων σας.Η προηγμένη τεχνολογία του εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών, καθιστώντας το απαραίτητο εργαλείο για τη σύγχρονη κατασκευή.
| Ειδικότητα | Διαλείπουσα | Συνεχή | Ελεγκτής |
|---|---|---|---|
| Τρόπος εκτύπωσης | Διαλείπουσα | Συνεχή | Α/Χ |
| Περιοχή εκτύπωσης | 53 mm × 70 mm | 53 mm × 150 mm | Α/Χ |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 8-20 m/min | 1-40 m/min | Α/Χ |
| Κεφαλή εκτύπωσης | 53 mm πλάτος, 300 DPI | 53 mm πλάτος, 300 DPI | Α/Χ |
| Συχνότητα | < 300 φορές/min | < 300 φορές/min | Α/Χ |
| Διάταξη | (25 mm - 55 mm) × 600 m | (25 mm - 55 mm) × 600 m | Α/Χ |
| Διασύνδεση | USB, Ethernet, RS232 | USB, Ethernet, RS232 | Α/Χ |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Α/Χ |
| Κατανάλωση ενέργειας | 200 W | 200 W | Α/Χ |
| Ενεργοποίηση Περιβάλλοντος | 0-40°C, 10%-90% RH | 0-40°C, 10%-90% RH | Α/Χ |
| Εφοδιασμός αέρα. | 00,6 MPa (μέγιστο), στεγνό, καθαρό | 00,6 MPa (μέγιστο), στεγνό, καθαρό | Α/Χ |
| Βάρος | Α/Χ | Α/Χ | 20,0 kg |
| Μέγεθος (L × W × H, mm) | Α/Χ | Α/Χ | 233 × 180 × 155 |
| Βάρος | 90,3 kg | Α/Χ | Α/Χ |
| Μέγεθος (L × W × H, mm) | 210 × 213 × 180 | Α/Χ | Α/Χ |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς