Μάρκα:
Dikai
Πιστοποίηση:
CE Certification
DK-D03S Υπερτυπωτής θερμικής μεταφοράς
Τύπο θερμικής μεταφοράς DIKAI D03Sσχεδιάστηκε από τηνιδία Ε&ΑΤο 2013 κυκλοφόρησε.συνδυασμός διαλείπουσας και συνεχούς λειτουργίαςσε ένα μηχάνημα, κατάλληλο τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετα συσκευαστήρια.300dpiη συσκευή εκτύπωσης είναι ικανή να εκτυπώνει γραμμικούς κώδικες, QR κώδικες, ημερομηνίες, σε πραγματικό χρόνο, γραφικά, εικόνες, λογότυπα και άλλες μεταβλητές πληροφορίες απευθείας στην συσκευασία, το υπόστρωμα και άλλα υλικά.η θέση και το περιεχόμενο των πληροφοριών μπορούν να καθοριστούν ή να τροποποιηθούν στη διεπαφή χρήστη D03S.
Τα πλεονεκτήματα της σειράς S: Δύο κινητήρες ελέγχου, με ακρίβεια έως 0,1 mm, ευρύτερο εύρος ταχύτητας εκτύπωσης, 20 mm/s έως 670 mm/s, πρόσθεση λειτουργιών αποθήκευσης ταινίας, βελτίωση του ρυθμού χρήσης.κατάλληλο για αυτόματη γραμμή μεταφοράς υλικών, να αποφευχθεί η απώλεια εκτυπώσεων και η απόκλιση της θέσης εκτύπωσης, να προστεθεί δικτυακή διεπαφή που μπορεί να επικοινωνήσει με το σχετικό σύστημα.| D03S Διαλείπουσα | D03S Συνεχή | |
| Κεφαλή εκτύπωσης | 32 mm πλάτος, 300 dpi (12 σημεία/mm) | |
| Περιοχή εκτύπωσης | 32 χιλιοστά x 60 χιλιοστά | 32 χιλιοστά x 150 χιλιοστά |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 6-20m/min | έως 40m/min |
| Συχνότητα | μέγιστο 300 ppm | μέγιστο 300 ppm |
| Διάστημα κορδέλας | 500 μέτρα | |
| Διάμετρος ταινίας | 22mm-33mm | |
| Τετάρτη | USB, RS232, Ethernet AC 100-240V 50/60Hz | |
| Δύναμη | 200W | |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0-40oC | |
| Σχετική υγρασία | 10%-95% (μη συμπύκνωση) | |
| Προμήθεια αέρα | 6 bar/90psi (μέγιστο), ξηρός, μη ρυπογόνος αέρας | |
| Βάρος | Μονάδα εκτυπωτή: 8,5KG, ελεγκτής: 2,0KG | |
| Διαθέσιμη γλώσσα | Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Κορεατικά, Ιαπωνικά, Αραβικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Κινέζικα, κλπ. | |
| Διάσταση | Μονάδα εκτυπωτή: 188x190x180mm Ελεγκτής: 175x235x110mm | |
1Γιατί διάλεξες τον Ντικάι;
Η εταιρεία μας έχει αφιερωθεί στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση ειδικών μηχανών κωδικοποίησης και καταναλωτικών για 25 χρόνια.Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες κάθε πελάτη στον τομέα της κωδικοποίησης και σήμανσης.Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς